Sony A6700 recording time and file size

How much fits on each card, for all 42 recording modes Sony publishes. Bitrates checked November 11, 2026.

Ask about the Sony A6700

Key facts

Sony A6700

Recording media
SDXC (UHS-II)
Published recording modes
42 normal, plus 105 slow motion
Highest bitrate
600 Mbps: XAVC S-I 4K at 59.94p (4:2:2 10-bit)
Lightest 4K mode
30 Mbps: XAVC HS 4K at 23.98p (4:2:0 10-bit)
Card for the top mode
V90. Sony lists: SDXC V90 or higher
128 GB card at 4K 30p
1 hr 55 min in XAVC S 4K at 29.97p (4:2:2 10-bit, 140 Mbps)
Top frame rate (normal video)
119.88p at 4K and 1080p
Slow motion (in camera)
Yes. Up to 120 fps at 4K, 240 fps at 1080p

"4K 30p" means the highest-bitrate 4K UHD mode at 29.97p or 30p that a V30 card can record (240 Mbps or less). If there is no 30p, we use 25p, then 24p.

Quick answer

A 128 GB card holds about 1 hr 55 min of XAVC S 4K at 29.97p (4:2:2 10-bit, 140 Mbps) on the Sony A6700. The heaviest mode, XAVC S-I 4K at 59.94p (4:2:2 10-bit, 600 Mbps), uses 270 GB per hour, so the same card lasts 27 min. The lightest 4K mode (30 Mbps) fits 9 hr.

Open the Sony A6700 in the calculator

Set your shoot length, number of cameras and upload speed to see total storage and cards needed.

Recording time by mode

Every normal recording mode Sony lists, grouped by resolution and frame rate. Times are continuous recording on one card.

FormatColorBitrateMbpsPer hourGB64 GBcard128 GBcard256 GBcard512 GBcardCard speed
4K 3840x2160
23.98p
XAVC S-I 4K4:2:2 10-bit24010833m1h 7m2h 15m4h 30mV90*
XAVC HS 4K4:2:2 10-bit100451h 21m2h 42m5h 24m10hV60*
XAVC HS 4K4:2:0 10-bit100451h 21m2h 42m5h 24m10hV60*
XAVC S 4K4:2:2 10-bit100451h 21m2h 42m5h 24m10hV60*
XAVC S 4K4:2:0 8-bit100451h 21m2h 42m5h 24m10hV60*
XAVC S 4K4:2:0 8-bit60272h 15m4h 30m9h18hV60*
XAVC HS 4K4:2:2 10-bit5022.52h 42m5h 24m10h21hV60*
XAVC HS 4K4:2:0 10-bit5022.52h 42m5h 24m10h21hV60*
XAVC HS 4K4:2:0 10-bit3013.54h 30m9h18h36hV60*
29.97p / 25p
XAVC S-I 4K29.97p only4:2:2 10-bit30013527m54m1h 48m3h 36mV90*
XAVC S-I 4K25p only4:2:2 10-bit25011332m1h 4m2h 9m4h 19mV90*
XAVC S 4K4K 30p pick4:2:2 10-bit1406357m1h 55m3h 51m7h 43mV60*
XAVC S 4K4:2:0 8-bit100451h 21m2h 42m5h 24m10hV60*
XAVC S 4K4:2:0 8-bit60272h 15m4h 30m9h18hV60*
59.94p / 50p
XAVC S-I 4K59.94p only4:2:2 10-bit60027013m27m54m1h 48mV90
XAVC S-I 4K50p only4:2:2 10-bit50022516m32m1h 4m2h 9mV90
XAVC HS 4K4:2:2 10-bit2009040m1h 21m2h 42m5h 24mV60*
XAVC S 4K4:2:2 10-bit2009040m1h 21m2h 42m5h 24mV60*
XAVC HS 4K4:2:0 10-bit15067.554m1h 48m3h 36m7h 12mV60*
XAVC S 4K4:2:0 8-bit15067.554m1h 48m3h 36m7h 12mV60*
XAVC HS 4K4:2:2 10-bit100451h 21m2h 42m5h 24m10hV60*
XAVC HS 4K4:2:0 10-bit7533.81h 48m3h 36m7h 12m14hV60*
XAVC HS 4K4:2:0 10-bit4520.33h6h12h24hV60*
119.88p / 100p
XAVC HS 4K4:2:2 10-bit28012628m57m1h 55m3h 51mV60
XAVC S 4K4:2:2 10-bit28012628m57m1h 55m3h 51mV60
XAVC HS 4K4:2:0 10-bit2009040m1h 21m2h 42m5h 24mV60*
XAVC S 4K4:2:0 8-bit2009040m1h 21m2h 42m5h 24mV60*
1080p 1920x1080
23.98p
XAVC S-I HD4:2:2 10-bit8940.11h 31m3h 2m6h 4m12hV90*
XAVC S HD4:2:2 10-bit5022.52h 42m5h 24m10h21hV30
XAVC S HD4:2:0 8-bit5022.52h 42m5h 24m10h21hV30
29.97p / 25p
XAVC S-I HD29.97p only4:2:2 10-bit111501h 13m2h 26m4h 52m9h 44mV90*
XAVC S-I HD25p only4:2:2 10-bit9341.91h 27m2h 54m5h 48m11hV90*
XAVC S HD4:2:2 10-bit5022.52h 42m5h 24m10h21hV30
XAVC S HD4:2:0 8-bit5022.52h 42m5h 24m10h21hV30
XAVC S HD4:2:0 8-bit167.28h 26m16h33h67hV30
59.94p / 50p
XAVC S-I HD59.94p only4:2:2 10-bit22299.936m1h 13m2h 26m4h 52mV90*
XAVC S-I HD50p only4:2:2 10-bit18583.343m1h 27m2h 55m5h 50mV90*
XAVC S HD4:2:2 10-bit5022.52h 42m5h 24m10h21hV30
XAVC S HD4:2:0 8-bit5022.52h 42m5h 24m10h21hV30
XAVC S HD4:2:0 8-bit2511.35h 24m10h21h43hV30
119.88p / 100p
XAVC S HD4:2:0 8-bit100451h 21m2h 42m5h 24m10hV30
XAVC S HD4:2:0 8-bit60272h 15m4h 30m9h18hV30

GB per hour = bitrate in Mbps x 0.45. Card times use 95% of the labelled size (formatting and file overhead). Card speed: V30 up to 240 Mbps, V60 up to 480, V90 up to 720, CFexpress above that. * Sony's stated minimum for that format, which is stricter than the bitrate alone needs. Scroll the table sideways on a phone.

Memory cards

Sony's card requirements

Card types
SDXC (UHS-II)
XAVC HS 4K, XAVC S 4K
SDXC V60 or higher
XAVC S HD
SDHC/SDXC card (U3 or higher)
XAVC S-I 4K, XAVC S-I HD
SDXC V90 or higher
Slow motion: XAVC HS 4K, XAVC S 4K, XAVC S HD, XAVC S-I 4K, XAVC S-I HD
SDXC V90 or higher

Recommended cards for the Sony A6700

Sony's own or recommended cards first, then the most-reviewed cards on B&H for this camera's media. SD cards show how many of this camera's modes they can record; for other cards, compare the speed with the requirements above.

  • SD, V90Sony 256GB SF-G TOUGH UHS-II SDXCHandles: Every normal recording mode (42)
  • SD, V90Lexar 256GB Professional 2000x UHS-II SDXC (GOLD series)Handles: Every normal recording mode (42)
  • SD, V60Lexar 128GB Professional 1667x UHS-II SDXCHandles: 32 of 42 normal recording modes; the rest need a faster card

We earn a commission if you buy through these store links, at no extra cost to you. It doesn't change which cards we list.

Slow motion

In slow motion the camera writes data faster than the file's bitrate, because each second you shoot plays back as several seconds. These figures are per minute of shooting, not of finished video.

ResolutionShootingPlays atData writtenMbpsPer hour shotGB128 GB cardshooting time
4K 3840x2160120 / 100 fps59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p90 to 56040.5 to 25228m to 3h
4K 3840x216060 / 50 fps29.97p, 25p, 23.98p75 to 60033.8 to 27027m to 3h 36m
4K 3840x216030 fps23.98p37.5 to 30016.9 to 13554m to 7h 12m
1080p 1920x1080240 / 200 fps119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p100 to 50045 to 22532m to 2h 42m
1080p 1920x1080120 / 100 fps59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p50 to 44522.5 to 20036m to 5h 24m
1080p 1920x108060 / 50 fps29.97p, 25p, 23.98p32 to 22314.4 to 1001h 12m to 8h 26m
1080p 1920x108030 fps23.98p62.5 to 11128.1 to 502h 25m to 4h 19m
All 105 slow-motion settings
FormatResolutionColorShootingPlays atFileMbpsData writtenMbpsPer hour shotGB128 GB cardCard speed
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit120 fps59.94p (2x slower)20040018040mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit120 fps59.94p (2x slower)20040018040mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit120 fps59.94p (2x slower)15030013554mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit120 fps59.94p (2x slower)15030013554mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit120 fps59.94p (2x slower)100200901h 21mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit120 fps59.94p (2x slower)7515067.51h 48mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit120 fps59.94p (2x slower)459040.53hV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit120 fps29.97p (4x slower)14056025228mV90
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit120 fps29.97p (4x slower)10040018040mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit120 fps29.97p (4x slower)602401081h 7mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit120 fps23.98p (5x slower)10050022532mV90
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit120 fps23.98p (5x slower)10050022532mV90
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit120 fps23.98p (5x slower)10050022532mV90
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit120 fps23.98p (5x slower)10050022532mV90
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit120 fps23.98p (5x slower)6030013554mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit120 fps23.98p (5x slower)502501131h 4mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit120 fps23.98p (5x slower)502501131h 4mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit120 fps23.98p (5x slower)3015067.51h 48mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit100 fps50p (2x slower)20040018040mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit100 fps50p (2x slower)20040018040mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit100 fps50p (2x slower)15030013554mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit100 fps50p (2x slower)15030013554mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit100 fps50p (2x slower)100200901h 21mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit100 fps50p (2x slower)7515067.51h 48mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit100 fps50p (2x slower)459040.53hV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit100 fps25p (4x slower)14056025228mV90
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit100 fps25p (4x slower)10040018040mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit100 fps25p (4x slower)602401081h 7mV90*
XAVC S-I 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit60 fps29.97p (2x slower)30060027027mV90
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit60 fps29.97p (2x slower)14028012657mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit60 fps29.97p (2x slower)100200901h 21mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit60 fps29.97p (2x slower)60120542h 15mV90*
XAVC S-I 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit60 fps23.98p (2.5x slower)24060027027mV90
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit60 fps23.98p (2.5x slower)1002501131h 4mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit60 fps23.98p (2.5x slower)1002501131h 4mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit60 fps23.98p (2.5x slower)1002501131h 4mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit60 fps23.98p (2.5x slower)1002501131h 4mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit60 fps23.98p (2.5x slower)6015067.51h 48mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit60 fps23.98p (2.5x slower)5012556.32h 9mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit60 fps23.98p (2.5x slower)5012556.32h 9mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit60 fps23.98p (2.5x slower)307533.83h 36mV90*
XAVC S-I 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit50 fps25p (2x slower)25050022532mV90
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit50 fps25p (2x slower)14028012657mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit50 fps25p (2x slower)100200901h 21mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit50 fps25p (2x slower)60120542h 15mV90*
XAVC S-I 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit30 fps23.98p (1.25x slower)24030013554mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit30 fps23.98p (1.25x slower)10012556.32h 9mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit30 fps23.98p (1.25x slower)10012556.32h 9mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit30 fps23.98p (1.25x slower)10012556.32h 9mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit30 fps23.98p (1.25x slower)10012556.32h 9mV90*
XAVC S 4K4K 3840x21604:2:0 8-bit30 fps23.98p (1.25x slower)607533.83h 36mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:2 10-bit30 fps23.98p (1.25x slower)5062.528.14h 19mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit30 fps23.98p (1.25x slower)5062.528.14h 19mV90*
XAVC HS 4K4K 3840x21604:2:0 10-bit30 fps23.98p (1.25x slower)3037.516.97h 12mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit240 fps119.88p (2x slower)100200901h 21mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit240 fps119.88p (2x slower)60120542h 15mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit240 fps59.94p (4x slower)50200901h 21mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit240 fps59.94p (4x slower)50200901h 21mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit240 fps59.94p (4x slower)25100452h 42mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit240 fps29.97p (8.01x slower)5040018040mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit240 fps29.97p (8.01x slower)5040018040mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit240 fps29.97p (8.01x slower)1612857.62h 6mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit240 fps23.98p (10.01x slower)5050022532mV90
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit240 fps23.98p (10.01x slower)5050022532mV90
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit200 fps100p (2x slower)100200901h 21mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit200 fps100p (2x slower)60120542h 15mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit200 fps50p (4x slower)50200901h 21mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit200 fps50p (4x slower)50200901h 21mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit200 fps50p (4x slower)25100452h 42mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit200 fps25p (8x slower)5040018040mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit200 fps25p (8x slower)5040018040mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit200 fps25p (8x slower)1612857.62h 6mV90*
XAVC S-I HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit120 fps59.94p (2x slower)22244420036mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit120 fps59.94p (2x slower)50100452h 42mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit120 fps59.94p (2x slower)50100452h 42mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit120 fps59.94p (2x slower)255022.55h 24mV90*
XAVC S-I HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit120 fps29.97p (4x slower)11144420036mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit120 fps29.97p (4x slower)50200901h 21mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit120 fps29.97p (4x slower)50200901h 21mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit120 fps29.97p (4x slower)166428.84h 13mV90*
XAVC S-I HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit120 fps23.98p (5x slower)8944520036mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit120 fps23.98p (5x slower)502501131h 4mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit120 fps23.98p (5x slower)502501131h 4mV90*
XAVC S-I HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit100 fps50p (2x slower)18537016743mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit100 fps50p (2x slower)50100452h 42mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit100 fps50p (2x slower)50100452h 42mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit100 fps50p (2x slower)255022.55h 24mV90*
XAVC S-I HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit100 fps25p (4x slower)9337216743mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit100 fps25p (4x slower)50200901h 21mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit100 fps25p (4x slower)50200901h 21mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit100 fps25p (4x slower)166428.84h 13mV90*
XAVC S-I HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit60 fps29.97p (2x slower)11122299.91h 13mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit60 fps29.97p (2x slower)50100452h 42mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit60 fps29.97p (2x slower)50100452h 42mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit60 fps29.97p (2x slower)163214.48h 26mV90*
XAVC S-I HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit60 fps23.98p (2.5x slower)892231001h 12mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit60 fps23.98p (2.5x slower)5012556.32h 9mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit60 fps23.98p (2.5x slower)5012556.32h 9mV90*
XAVC S-I HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit50 fps25p (2x slower)9318683.71h 27mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit50 fps25p (2x slower)50100452h 42mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit50 fps25p (2x slower)50100452h 42mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit50 fps25p (2x slower)163214.48h 26mV90*
XAVC S-I HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit30 fps23.98p (1.25x slower)89111502h 25mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:2 10-bit30 fps23.98p (1.25x slower)5062.528.14h 19mV90*
XAVC S HD1080p 1920x10804:2:0 8-bit30 fps23.98p (1.25x slower)5062.528.14h 19mV90*

Questions

How long does a 128 GB card last in the Sony A6700?

From 27 min in its heaviest mode to 16 hr in its lightest. In XAVC S 4K at 29.97p (4:2:2 10-bit, 140 Mbps) it holds about 1 hr 55 min. Times use Sony's published bitrates and 95% of the card's labelled size.

What memory card does the Sony A6700 need?

It records to SDXC (UHS-II). For its top mode (600 Mbps) you need a V90 card or faster; Sony lists SDXC V90 or higher. Lighter modes work with slower cards; the table on this page lists the card speed for every mode.

How much storage does an hour of 4K take on the Sony A6700?

Between 13.5 GB and 270 GB per hour, depending on the format and bitrate. XAVC S 4K at 29.97p (4:2:2 10-bit, 140 Mbps) uses 63 GB per hour.

Can the Sony A6700 record slow motion in camera?

Yes. Sony lists 105 slow-motion settings, up to 120 fps at 4K and 240 fps at 1080p. Slow motion writes more data per minute of shooting than the file's bitrate suggests, because each second you shoot becomes several seconds of video.

Sources

Checked
November 11, 2026
How we calculate
GB per hour = Mbps x 0.45. Card time = 95% of the card size / GB per hour. Real files can differ by a few percent (audio track, file overhead, card format).

Spotted a wrong number? Tell us and we'll check it against Sony's documents.