Panasonic LUMIX S5IIX recording time and file size
How much fits on each card, for all 73 recording modes Panasonic publishes. Bitrates checked November 11, 2026.
Ask about the Panasonic LUMIX S5IIX
Key facts
- Recording media
- SD x2 (UHS-I/UHS-II) / external USB SSD
- Published recording modes
- 73 normal, plus 58 slow motion
- Highest bitrate
- 1,900 Mbps: Apple ProRes 422 HQ at 29.97p (4:2:2)
- Lightest 4K mode
- 50 Mbps: MP4(Lite) Long GOP (H.265/HEVC) at 29.97p / 25p (4:2:0 10-bit)
- Card for the top mode
- CFexpress
- 128 GB card at 4K 30p
- 5 hr 24 min in MP4(Lite) Long GOP (H.265/HEVC) at 29.97p (4:2:0 10-bit, 50 Mbps)
- Top frame rate (normal video)
- 119.88p at 1080p
- Slow motion (in camera)
- Yes. Up to 60 fps at DCI 4K, 60 fps at 4K, 180 fps at 1080p
Panasonic LUMIX S5IIX
"4K 30p" means the highest-bitrate 4K UHD mode at 29.97p or 30p that a V30 card can record (240 Mbps or less). If there is no 30p, we use 25p, then 24p.
Quick answer
A 128 GB card holds about 5 hr 24 min of MP4(Lite) Long GOP (H.265/HEVC) at 29.97p (4:2:0 10-bit, 50 Mbps) on the Panasonic LUMIX S5IIX. The heaviest mode, Apple ProRes 422 HQ at 29.97p (4:2:2, 1,900 Mbps), uses 855 GB per hour, so the same card lasts 8 min.
Open the Panasonic LUMIX S5IIX in the calculatorSet your shoot length, number of cameras and upload speed to see total storage and cards needed.
Recording time by mode
Every normal recording mode Panasonic lists, grouped by resolution and frame rate. Times are continuous recording on one card.
| Format | Color | BitrateMbps | Per hourGB | 64 GBcard | 128 GBcard | 256 GBcard | 512 GBcard | Card speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K 5952x3968 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 6K 5952x3136 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 6K 5888x3312 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 6K 5776x3056 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| Apple ProRes 422 HQ | 4:2:2 | 1,600 | 720 | 5m | 10m | 20m | 40m | CFexpress |
| Apple ProRes 422 | 4:2:2 | 1,000 | 450 | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | CFexpress |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| Apple ProRes 422 HQ29.97p only | 4:2:2 | 1,900 | 855 | 4m | 8m | 17m | 34m | CFexpress |
| Apple ProRes 422 HQ25p only | 4:2:2 | 1,600 | 720 | 5m | 10m | 20m | 40m | CFexpress |
| Apple ProRes 42229.97p only | 4:2:2 | 1,300 | 585 | 6m | 12m | 24m | 49m | CFexpress |
| Apple ProRes 42225p only | 4:2:2 | 1,100 | 495 | 7m | 14m | 29m | 58m | CFexpress |
| DCI 4K 4096x2160 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| Apple ProRes 422 HQ24p only | 4:2:2 | 779 | 351 | 10m | 20m | 41m | 1h 23m | CFexpress |
| Apple ProRes 422 HQ23.98p only | 4:2:2 | 778 | 350 | 10m | 20m | 41m | 1h 23m | CFexpress |
| Apple ProRes 422 | 4:2:2 | 519 | 234 | 15m | 31m | 1h 2m | 2h 4m | V90 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| Apple ProRes 422 HQ29.97p only | 4:2:2 | 972 | 437 | 8m | 16m | 33m | 1h 6m | CFexpress |
| Apple ProRes 422 HQ25p only | 4:2:2 | 811 | 365 | 9m | 19m | 39m | 1h 19m | CFexpress |
| Apple ProRes 42229.97p only | 4:2:2 | 648 | 292 | 12m | 25m | 50m | 1h 40m | V90 |
| Apple ProRes 42225p only | 4:2:2 | 541 | 243 | 14m | 29m | 59m | 1h 59m | V90 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| 48p / 47.95p | ||||||||
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 800 | 360 | 10m | 20m | 40m | 1h 21m | CFexpress |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 59.94p / 50p | ||||||||
| Apple ProRes 422 HQ59.94p only | 4:2:2 | 1,900 | 855 | 4m | 8m | 17m | 34m | CFexpress |
| Apple ProRes 422 HQ50p only | 4:2:2 | 1,600 | 720 | 5m | 10m | 20m | 40m | CFexpress |
| Apple ProRes 42259.94p only | 4:2:2 | 1,300 | 585 | 6m | 12m | 24m | 49m | CFexpress |
| Apple ProRes 42250p only | 4:2:2 | 1,100 | 495 | 7m | 14m | 29m | 58m | CFexpress |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 800 | 360 | 10m | 20m | 40m | 1h 21m | CFexpress |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 4K 3840x2560 | ||||||||
| 29.97p / 25p | ||||||||
| MP4(Lite) Long GOP (H.265/HEVC)4K 30p pick | 4:2:0 10-bit | 50 | 22.5 | 2h 42m | 5h 24m | 10h | 21h | V30 |
| 4K 3840x2160 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC)23.98p only | 4:2:0 8-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 Long GOP (H.265/HEVC)23.98p only | 4:2:0 10-bit | 72 | 32.4 | 1h 52m | 3h 45m | 7h 30m | 15h | V30 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:0 8-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 72 | 32.4 | 1h 52m | 3h 45m | 7h 30m | 15h | V30 |
| 48p / 47.95p | ||||||||
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 800 | 360 | 10m | 20m | 40m | 1h 21m | CFexpress |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 59.94p / 50p | ||||||||
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 800 | 360 | 10m | 20m | 40m | 1h 21m | CFexpress |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| MP4 Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| 2K 3328x2496 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| Apple ProRes 422 HQ24p only | 4:2:2 | 731 | 329 | 11m | 22m | 44m | 1h 28m | CFexpress |
| Apple ProRes 422 HQ23.98p only | 4:2:2 | 730 | 329 | 11m | 22m | 44m | 1h 28m | CFexpress |
| Apple ProRes 422 | 4:2:2 | 487 | 219 | 16m | 33m | 1h 6m | 2h 13m | V90 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| Apple ProRes 422 HQ29.97p only | 4:2:2 | 913 | 411 | 8m | 17m | 35m | 1h 11m | CFexpress |
| Apple ProRes 422 HQ25p only | 4:2:2 | 761 | 342 | 10m | 21m | 42m | 1h 25m | CFexpress |
| Apple ProRes 42229.97p only | 4:2:2 | 609 | 274 | 13m | 26m | 53m | 1h 46m | V90 |
| Apple ProRes 42225p only | 4:2:2 | 508 | 229 | 15m | 31m | 1h 3m | 2h 7m | V90 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| 48p / 47.95p | ||||||||
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 800 | 360 | 10m | 20m | 40m | 1h 21m | CFexpress |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 50p | ||||||||
| Apple ProRes 422 HQ | 4:2:2 | 1,500 | 675 | 5m | 10m | 21m | 43m | CFexpress |
| Apple ProRes 422 | 4:2:2 | 1,000 | 450 | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | CFexpress |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 800 | 360 | 10m | 20m | 40m | 1h 21m | CFexpress |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| 1080p 1920x1080 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| Apple ProRes 422 HQ24p only | 4:2:2 | 182 | 81.9 | 44m | 1h 29m | 2h 58m | 5h 56m | V30 |
| Apple ProRes 422 HQ23.98p only | 4:2:2 | 181 | 81.5 | 44m | 1h 29m | 2h 59m | 5h 58m | V30 |
| Apple ProRes 422 | 4:2:2 | 121 | 54.5 | 1h 6m | 2h 13m | 4h 27m | 8h 55m | V30 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC)23.98p only | 4:2:0 8-bit | 24 | 10.8 | 5h 37m | 11h | 22h | 45h | V30 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| Apple ProRes 422 HQ29.97p only | 4:2:2 | 227 | 102 | 35m | 1h 11m | 2h 22m | 4h 45m | V60* |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| Apple ProRes 422 HQ25p only | 4:2:2 | 189 | 85.1 | 42m | 1h 25m | 2h 51m | 5h 43m | V30 |
| Apple ProRes 42229.97p only | 4:2:2 | 151 | 68 | 53m | 1h 47m | 3h 34m | 7h 9m | V30 |
| Apple ProRes 42225p only | 4:2:2 | 126 | 56.7 | 1h 4m | 2h 8m | 4h 17m | 8h 34m | V30 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:0 8-bit | 20 | 9 | 6h 45m | 13h | 27h | 54h | V30 |
| 48p / 47.95p | ||||||||
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| 59.94p / 50p | ||||||||
| Apple ProRes 422 HQ59.94p only | 4:2:2 | 454 | 204 | 17m | 35m | 1h 11m | 2h 22m | V90* |
| Apple ProRes 422 HQ50p only | 4:2:2 | 378 | 170 | 21m | 42m | 1h 25m | 2h 51m | V60 |
| Apple ProRes 42259.94p only | 4:2:2 | 302 | 136 | 26m | 53m | 1h 47m | 3h 34m | V60 |
| Apple ProRes 42250p only | 4:2:2 | 252 | 113 | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 17m | V60 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 200 | 90 | 40m | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | V30 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:0 8-bit | 28 | 12.6 | 4h 49m | 9h 39m | 19h | 38h | V30 |
| 119.88p / 100p | ||||||||
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC) | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4:2:0 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
GB per hour = bitrate in Mbps x 0.45. Card times use 95% of the labelled size (formatting and file overhead). Card speed: V30 up to 240 Mbps, V60 up to 480, V90 up to 720, CFexpress above that. * Panasonic's stated minimum for that format, which is stricter than the bitrate alone needs. Scroll the table sideways on a phone.
Memory cards
- Card types
- SD x2 (UHS-I/UHS-II) / external USB SSD
- MP4 Long GOP (H.265/HEVC), MP4 Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC), MOV Long GOP (H.265/HEVC), MOV Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC), MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC), Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 HQ
- UHS Speed Class 3 / V30 or higher
- MP4 Long GOP (H.265/HEVC), MP4 Long GOP (H.264/MPEG-4 AVC), MP4(Lite) Long GOP (H.265/HEVC)
- Class 10 / UHS Speed Class 1 / V10 or higher
- MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC), Apple ProRes 422 HQ
- V90
- MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC), Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 HQ
- V60 or higher
- Slow motion: MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC)
- SD V60 or faster
- Slow motion: MOV Long GOP (H.265/HEVC), MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC)
- SD UHS Speed Class 3 / V30 or faster
Panasonic's card requirements
Recommended cards for the Panasonic LUMIX S5IIX
Panasonic's own or recommended cards first, then the most-reviewed cards on B&H for this camera's media. SD cards show how many of this camera's modes they can record; for other cards, compare the speed with the requirements above.
- SD, V90Sony 256GB SF-G TOUGH UHS-II SDXCHandles: 51 of 73 normal recording modes; the rest need a faster card
- SD, V90Lexar 256GB Professional 2000x UHS-II SDXC (GOLD series)Handles: 51 of 73 normal recording modes; the rest need a faster card
- SD, V60Lexar 128GB Professional 1667x UHS-II SDXCHandles: 41 of 73 normal recording modes; the rest need a faster card
We earn a commission if you buy through these store links, at no extra cost to you. It doesn't change which cards we list.
Slow motion
In slow motion the camera writes data faster than the file's bitrate, because each second you shoot plays back as several seconds. These figures are per minute of shooting, not of finished video.
| Resolution | Shooting | Plays at | Data writtenMbps | Per hour shotGB | 128 GB cardshooting time |
|---|---|---|---|---|---|
| DCI 4K 4096x2160 | 60 fps | 29.97p, 24p, 23.98p | 300 to 1,001 | 135 to 450 | 16m to 54m |
| DCI 4K 4096x2160 | 30 fps | 24p, 23.98p | 188 to 500 | 84.4 to 225 | 32m to 1h 26m |
| 4K 3840x2160 | 60 fps | 29.97p, 24p, 23.98p | 300 to 1,001 | 135 to 450 | 16m to 54m |
| 4K 3840x2160 | 30 fps | 24p, 23.98p | 188 to 500 | 84.4 to 225 | 32m to 1h 26m |
| 1080p 1920x1080 | 180 / 150 fps | 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p | 300 to 1,501 | 135 to 676 | 10m to 54m |
| 1080p 1920x1080 | 120 / 100 fps | 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p | 200 to 1,001 | 90 to 450 | 16m to 1h 21m |
| 1080p 1920x1080 | 60 fps | 29.97p, 24p, 23.98p | 200 to 500 | 90.1 to 225 | 32m to 1h 20m |
| 1080p 1920x1080 | 30 fps | 24p, 23.98p | 125 to 250 | 56.3 to 113 | 1h 4m to 2h 9m |
All 58 slow-motion settings
| Format | Resolution | Color | Shooting | Plays at | FileMbps | Data writtenMbps | Per hour shotGB | 128 GB card | Card speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | DCI 4K 4096x2160 | 4:2:2 10-bit | 60 fps | 29.97p (2x slower) | 400 | 801 | 360 | 20m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | DCI 4K 4096x2160 | 4:2:0 10-bit | 60 fps | 29.97p (2x slower) | 150 | 300 | 135 | 54m | V60 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | DCI 4K 4096x2160 | 4:2:2 10-bit | 60 fps | 24p (2.5x slower) | 400 | 1,000 | 450 | 16m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | DCI 4K 4096x2160 | 4:2:0 10-bit | 60 fps | 24p (2.5x slower) | 150 | 375 | 169 | 43m | V60 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | DCI 4K 4096x2160 | 4:2:2 10-bit | 60 fps | 23.98p (2.5x slower) | 400 | 1,001 | 450 | 16m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | DCI 4K 4096x2160 | 4:2:0 10-bit | 60 fps | 23.98p (2.5x slower) | 150 | 375 | 169 | 43m | V60 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | DCI 4K 4096x2160 | 4:2:2 10-bit | 30 fps | 24p (1.25x slower) | 400 | 500 | 225 | 32m | V90 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | DCI 4K 4096x2160 | 4:2:0 10-bit | 30 fps | 24p (1.25x slower) | 150 | 188 | 84.4 | 1h 26m | V30 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | DCI 4K 4096x2160 | 4:2:2 10-bit | 30 fps | 23.98p (1.25x slower) | 400 | 500 | 225 | 32m | V90 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | DCI 4K 4096x2160 | 4:2:0 10-bit | 30 fps | 23.98p (1.25x slower) | 150 | 188 | 84.5 | 1h 26m | V30 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4K 3840x2160 | 4:2:2 10-bit | 60 fps | 29.97p (2x slower) | 400 | 801 | 360 | 20m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4K 3840x2160 | 4:2:0 10-bit | 60 fps | 29.97p (2x slower) | 150 | 300 | 135 | 54m | V60 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4K 3840x2160 | 4:2:2 10-bit | 60 fps | 24p (2.5x slower) | 400 | 1,000 | 450 | 16m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4K 3840x2160 | 4:2:0 10-bit | 60 fps | 24p (2.5x slower) | 150 | 375 | 169 | 43m | V60 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4K 3840x2160 | 4:2:2 10-bit | 60 fps | 23.98p (2.5x slower) | 400 | 1,001 | 450 | 16m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4K 3840x2160 | 4:2:0 10-bit | 60 fps | 23.98p (2.5x slower) | 150 | 375 | 169 | 43m | V60 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4K 3840x2160 | 4:2:2 10-bit | 30 fps | 24p (1.25x slower) | 400 | 500 | 225 | 32m | V90 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4K 3840x2160 | 4:2:0 10-bit | 30 fps | 24p (1.25x slower) | 150 | 188 | 84.4 | 1h 26m | V30 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 4K 3840x2160 | 4:2:2 10-bit | 30 fps | 23.98p (1.25x slower) | 400 | 500 | 225 | 32m | V90 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 4K 3840x2160 | 4:2:0 10-bit | 30 fps | 23.98p (1.25x slower) | 150 | 188 | 84.5 | 1h 26m | V30 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:2 10-bit | 180 fps | 59.94p (3x slower) | 200 | 601 | 270 | 26m | V90 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:0 10-bit | 180 fps | 59.94p (3x slower) | 100 | 300 | 135 | 53m | V60 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:2 10-bit | 180 fps | 29.97p (6.01x slower) | 200 | 1,201 | 541 | 13m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:0 10-bit | 180 fps | 29.97p (6.01x slower) | 100 | 601 | 270 | 26m | V90 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:2 10-bit | 180 fps | 24p (7.5x slower) | 200 | 1,500 | 675 | 10m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:0 10-bit | 180 fps | 24p (7.5x slower) | 100 | 750 | 338 | 21m | CFexpress |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:2 10-bit | 180 fps | 23.98p (7.51x slower) | 200 | 1,501 | 676 | 10m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:0 10-bit | 180 fps | 23.98p (7.51x slower) | 100 | 751 | 338 | 21m | CFexpress |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:2 10-bit | 150 fps | 50p (3x slower) | 200 | 600 | 270 | 27m | V90 |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:0 10-bit | 150 fps | 50p (3x slower) | 100 | 300 | 135 | 54m | V60 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:2 10-bit | 150 fps | 25p (6x slower) | 200 | 1,200 | 540 | 13m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:0 10-bit | 150 fps | 25p (6x slower) | 100 | 600 | 270 | 27m | V90 |
| MOV ALL-Intra (H.264/MPEG-4 AVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:2 10-bit | 150 fps | 24p (6.25x slower) | 200 | 1,250 | 563 | 12m | CFexpress |
| MOV Long GOP (H.265/HEVC) | 1080p 1920x1080 | 4:2:0 10-bit | 150 fps | 24p (6.25x slower) | 100 | 625 | 281 | 25m | V90 |
