Canon EOS R5 Mark II recording time and file size
How much fits on each card, for all 182 recording modes Canon publishes. Bitrates checked November 11, 2026.
Ask about the Canon EOS R5 Mark II
Key facts
- Recording media
- CFexpress Type B + SD (UHS-II)
- Published recording modes
- 182 normal, plus 64 slow motion
- Highest bitrate
- 2,600 Mbps: RAW (CRM) Standard RAW at 29.97p / 25p / 24p / 23.98p (RAW)
- Lightest 4K mode
- 100 Mbps: MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP (Fine) at 29.97p / 25p / 24p / 23.98p (4:2:0 10-bit)
- Card for the top mode
- CFexpress. Canon lists: not supported (CFexpress required)
- 128 GB card at 4K 30p
- 1 hr 48 min in MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) at 29.97p (4:2:2 10-bit, 150 Mbps)
- Top frame rate (normal video)
- 239.76p at 2K and 1080p
- Slow motion (in camera)
- Yes. Up to 120 fps at DCI 4K, 120 fps at 4K, 240 fps at 2K, 240 fps at 1080p
Canon EOS R5 Mark II
"4K 30p" means the highest-bitrate 4K UHD mode at 29.97p or 30p that a V30 card can record (240 Mbps or less). If there is no 30p, we use 25p, then 24p.
Quick answer
A 128 GB card holds about 1 hr 48 min of MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) at 29.97p (4:2:2 10-bit, 150 Mbps) on the Canon EOS R5 Mark II. The heaviest mode, RAW (CRM) Standard RAW at 29.97p / 25p / 24p / 23.98p (RAW, 2,600 Mbps), uses 1,170 GB per hour, so the same card lasts 6 min. The lightest 4K mode (100 Mbps) fits 2 hr 42 min.
Open the Canon EOS R5 Mark II in the calculatorSet your shoot length, number of cameras and upload speed to see total storage and cards needed.
Recording time by mode
Every normal recording mode Canon lists, grouped by resolution and frame rate. Times are continuous recording on one card.
| Format | Color | BitrateMbps | Per hourGB | 64 GBcard | 128 GBcard | 256 GBcard | 512 GBcard | Card speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K 8192x4320 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| RAW (CRM) Standard RAW | RAW | 2,600 | 1,170 | 3m | 6m | 12m | 24m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit High Quality Intra | 4:2:2 10-bit | 1,920 | 864 | 4m | 8m | 16m | 33m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard Intra | 4:2:2 10-bit | 1,440 | 648 | 5m | 11m | 22m | 45m | CFexpress |
| RAW (CRM) Light RAW | RAW | 1,340 | 603 | 6m | 12m | 24m | 48m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Light Intra | 4:2:2 10-bit | 960 | 432 | 8m | 16m | 33m | 1h 7m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 540 | 243 | 15m | 30m | 1h | 2h | V90 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| RAW (CRM) Standard RAW | RAW | 2,600 | 1,170 | 3m | 6m | 12m | 24m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 1,800 | 810 | 4m | 9m | 18m | 36m | CFexpress |
| RAW (CRM) Light RAW29.97p only | RAW | 1,670 | 752 | 4m | 9m | 19m | 38m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 1,500 | 675 | 5m | 10m | 21m | 43m | CFexpress |
| RAW (CRM) Light RAW25p only | RAW | 1,400 | 630 | 5m | 11m | 23m | 46m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Light Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 1,200 | 540 | 6m | 13m | 27m | 54m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Light Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 1,000 | 450 | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 540 | 243 | 15m | 30m | 1h | 2h | V90 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| 59.94p / 50p | ||||||||
| RAW (CRM) Light RAW | RAW | 2,600 | 1,170 | 3m | 6m | 12m | 24m | CFexpress |
| 8K 7680x4320 | ||||||||
| 23.98p | ||||||||
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit High Quality Intra | 4:2:2 10-bit | 1,920 | 864 | 4m | 8m | 16m | 33m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard Intra | 4:2:2 10-bit | 1,440 | 648 | 5m | 11m | 22m | 45m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Light Intra | 4:2:2 10-bit | 960 | 432 | 8m | 16m | 33m | 1h 7m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 540 | 243 | 15m | 30m | 1h | 2h | V90 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 1,800 | 810 | 4m | 9m | 18m | 36m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 1,500 | 675 | 5m | 10m | 21m | 43m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Light Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 1,200 | 540 | 6m | 13m | 27m | 54m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Light Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 1,000 | 450 | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | CFexpress |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 540 | 243 | 15m | 30m | 1h | 2h | V90 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 400 | 180 | 20m | 40m | 1h 21m | 2h 42m | V60 |
| DCI 4K 4096x2160 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| SRAW (CRM) Standard RAW24p only | RAW | 750 | 338 | 10m | 21m | 43m | 1h 26m | CFexpress |
| SRAW (CRM) Standard RAW23.98p only | RAW | 740 | 333 | 10m | 21m | 43m | 1h 27m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra | 4:2:2 10-bit | 480 | 216 | 16m | 33m | 1h 7m | 2h 15m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra (Fine) | 4:2:2 10-bit | 480 | 216 | 16m | 33m | 1h 7m | 2h 15m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra | 4:2:2 10-bit | 360 | 162 | 22m | 45m | 1h 30m | 3h | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra (Fine) | 4:2:2 10-bit | 360 | 162 | 22m | 45m | 1h 30m | 3h | V60 |
| SRAW (CRM) Light RAW | RAW | 330 | 149 | 24m | 49m | 1h 38m | 3h 16m | CFexpress* |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra | 4:2:2 10-bit | 240 | 108 | 33m | 1h 7m | 2h 15m | 4h 30m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra (Fine) | 4:2:2 10-bit | 240 | 108 | 33m | 1h 7m | 2h 15m | 4h 30m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 135 | 60.8 | 1h | 2h | 4h | 8h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 135 | 60.8 | 1h | 2h | 4h | 8h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP | 4:2:0 8-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 8-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| SRAW (CRM) Standard RAW29.97p only | RAW | 930 | 419 | 8m | 17m | 34m | 1h 9m | CFexpress |
| SRAW (CRM) Standard RAW25p only | RAW | 780 | 351 | 10m | 20m | 41m | 1h 23m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra (Fine)29.97p only | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 500 | 225 | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 9m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra (Fine)25p only | 4:2:2 10-bit | 500 | 225 | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 9m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 450 | 203 | 18m | 36m | 1h 12m | 2h 24m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra (Fine)29.97p only | 4:2:2 10-bit | 450 | 203 | 18m | 36m | 1h 12m | 2h 24m | V60 |
| SRAW (CRM) Light RAW29.97p only | RAW | 420 | 189 | 19m | 38m | 1h 17m | 2h 34m | CFexpress* |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 375 | 169 | 21m | 43m | 1h 26m | 2h 52m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra (Fine)25p only | 4:2:2 10-bit | 375 | 169 | 21m | 43m | 1h 26m | 2h 52m | V60 |
| SRAW (CRM) Light RAW25p only | RAW | 350 | 158 | 23m | 46m | 1h 32m | 3h 5m | CFexpress* |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 300 | 135 | 27m | 54m | 1h 48m | 3h 36m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra (Fine)29.97p only | 4:2:2 10-bit | 300 | 135 | 27m | 54m | 1h 48m | 3h 36m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 250 | 113 | 32m | 1h 4m | 2h 9m | 4h 19m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra (Fine)25p only | 4:2:2 10-bit | 250 | 113 | 32m | 1h 4m | 2h 9m | 4h 19m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 135 | 60.8 | 1h | 2h | 4h | 8h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 135 | 60.8 | 1h | 2h | 4h | 8h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP | 4:2:0 8-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 8-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| 59.94p / 50p | ||||||||
| SRAW (CRM) Standard RAW59.94p only | RAW | 1,860 | 837 | 4m | 8m | 17m | 34m | CFexpress |
| SRAW (CRM) Standard RAW50p only | RAW | 1,550 | 698 | 5m | 10m | 20m | 41m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra59.94p only | 4:2:2 10-bit | 1,200 | 540 | 6m | 13m | 27m | 54m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra50p only | 4:2:2 10-bit | 1,000 | 450 | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra59.94p only | 4:2:2 10-bit | 900 | 405 | 9m | 18m | 36m | 1h 12m | CFexpress |
| SRAW (CRM) Light RAW59.94p only | RAW | 840 | 378 | 9m | 19m | 38m | 1h 17m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra50p only | 4:2:2 10-bit | 750 | 338 | 10m | 21m | 43m | 1h 26m | CFexpress |
| SRAW (CRM) Light RAW50p only | RAW | 700 | 315 | 11m | 23m | 46m | 1h 32m | CFexpress* |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra59.94p only | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra50p only | 4:2:2 10-bit | 500 | 225 | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 9m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 250 | 113 | 32m | 1h 4m | 2h 9m | 4h 19m | V60 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 225 | 101 | 36m | 1h 12m | 2h 24m | 4h 48m | V60* |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP | 4:2:0 8-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| 119.88p / 100p | ||||||||
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra119.88p only | 4:2:2 10-bit | 1,800 | 810 | 4m | 9m | 18m | 36m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra100p only | 4:2:2 10-bit | 1,500 | 675 | 5m | 10m | 21m | 43m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra119.88p only | 4:2:2 10-bit | 1,200 | 540 | 6m | 13m | 27m | 54m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra100p only | 4:2:2 10-bit | 1,000 | 450 | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 500 | 225 | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 9m | V90 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 450 | 203 | 18m | 36m | 1h 12m | 2h 24m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP | 4:2:0 8-bit | 300 | 135 | 27m | 54m | 1h 48m | 3h 36m | V60 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 300 | 135 | 27m | 54m | 1h 48m | 3h 36m | V60 |
| 4K 3840x2160 | ||||||||
| 23.98p | ||||||||
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra | 4:2:2 10-bit | 480 | 216 | 16m | 33m | 1h 7m | 2h 15m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra (Fine) | 4:2:2 10-bit | 480 | 216 | 16m | 33m | 1h 7m | 2h 15m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra | 4:2:2 10-bit | 360 | 162 | 22m | 45m | 1h 30m | 3h | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra (Fine) | 4:2:2 10-bit | 360 | 162 | 22m | 45m | 1h 30m | 3h | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra | 4:2:2 10-bit | 240 | 108 | 33m | 1h 7m | 2h 15m | 4h 30m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra (Fine) | 4:2:2 10-bit | 240 | 108 | 33m | 1h 7m | 2h 15m | 4h 30m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 135 | 60.8 | 1h | 2h | 4h | 8h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 135 | 60.8 | 1h | 2h | 4h | 8h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP | 4:2:0 8-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 8-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra (Fine)29.97p only | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 500 | 225 | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 9m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra (Fine)25p only | 4:2:2 10-bit | 500 | 225 | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 9m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 450 | 203 | 18m | 36m | 1h 12m | 2h 24m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra (Fine)29.97p only | 4:2:2 10-bit | 450 | 203 | 18m | 36m | 1h 12m | 2h 24m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 375 | 169 | 21m | 43m | 1h 26m | 2h 52m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra (Fine)25p only | 4:2:2 10-bit | 375 | 169 | 21m | 43m | 1h 26m | 2h 52m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 300 | 135 | 27m | 54m | 1h 48m | 3h 36m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra (Fine)29.97p only | 4:2:2 10-bit | 300 | 135 | 27m | 54m | 1h 48m | 3h 36m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 250 | 113 | 32m | 1h 4m | 2h 9m | 4h 19m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra (Fine)25p only | 4:2:2 10-bit | 250 | 113 | 32m | 1h 4m | 2h 9m | 4h 19m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine)4K 30p pick | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 135 | 60.8 | 1h | 2h | 4h | 8h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 135 | 60.8 | 1h | 2h | 4h | 8h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP | 4:2:0 8-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 8-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 10-bit | 100 | 45 | 1h 21m | 2h 42m | 5h 24m | 10h | V30 |
| 59.94p / 50p | ||||||||
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra59.94p only | 4:2:2 10-bit | 1,200 | 540 | 6m | 13m | 27m | 54m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit High Quality Intra50p only | 4:2:2 10-bit | 1,000 | 450 | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra59.94p only | 4:2:2 10-bit | 900 | 405 | 9m | 18m | 36m | 1h 12m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra50p only | 4:2:2 10-bit | 750 | 338 | 10m | 21m | 43m | 1h 26m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra59.94p only | 4:2:2 10-bit | 600 | 270 | 13m | 27m | 54m | 1h 48m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra50p only | 4:2:2 10-bit | 500 | 225 | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 9m | V90 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 250 | 113 | 32m | 1h 4m | 2h 9m | 4h 19m | V60 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 225 | 101 | 36m | 1h 12m | 2h 24m | 4h 48m | V60* |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP | 4:2:0 8-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| 119.88p / 100p | ||||||||
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra119.88p only | 4:2:2 10-bit | 1,800 | 810 | 4m | 9m | 18m | 36m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra100p only | 4:2:2 10-bit | 1,500 | 675 | 5m | 10m | 21m | 43m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra119.88p only | 4:2:2 10-bit | 1,200 | 540 | 6m | 13m | 27m | 54m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Light Intra100p only | 4:2:2 10-bit | 1,000 | 450 | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | CFexpress |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 500 | 225 | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 9m | V90 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 450 | 203 | 18m | 36m | 1h 12m | 2h 24m | V60 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP | 4:2:0 8-bit | 300 | 135 | 27m | 54m | 1h 48m | 3h 36m | V60 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 300 | 135 | 27m | 54m | 1h 48m | 3h 36m | V60 |
| 2K 2048x1080 | ||||||||
| 24p / 23.98p | ||||||||
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra | 4:2:2 10-bit | 120 | 54 | 1h 7m | 2h 15m | 4h 30m | 9h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra (Fine) | 4:2:2 10-bit | 120 | 54 | 1h 7m | 2h 15m | 4h 30m | 9h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 50 | 22.5 | 2h 42m | 5h 24m | 10h | 21h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 50 | 22.5 | 2h 42m | 5h 24m | 10h | 21h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 50 | 22.5 | 2h 42m | 5h 24m | 10h | 21h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 50 | 22.5 | 2h 42m | 5h 24m | 10h | 21h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP | 4:2:0 8-bit | 35 | 15.8 | 3h 51m | 7h 43m | 15h | 30h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 8-bit | 35 | 15.8 | 3h 51m | 7h 43m | 15h | 30h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 35 | 15.8 | 3h 51m | 7h 43m | 15h | 30h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 10-bit | 35 | 15.8 | 3h 51m | 7h 43m | 15h | 30h | V30 |
| 29.97p / 25p | ||||||||
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra29.97p only | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra (Fine)29.97p only | 4:2:2 10-bit | 150 | 67.5 | 54m | 1h 48m | 3h 36m | 7h 12m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra25p only | 4:2:2 10-bit | 125 | 56.3 | 1h 4m | 2h 9m | 4h 19m | 8h 38m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard Intra (Fine)25p only | 4:2:2 10-bit | 125 | 56.3 | 1h 4m | 2h 9m | 4h 19m | 8h 38m | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 50 | 22.5 | 2h 42m | 5h 24m | 10h | 21h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 50 | 22.5 | 2h 42m | 5h 24m | 10h | 21h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP | 4:2:2 10-bit | 50 | 22.5 | 2h 42m | 5h 24m | 10h | 21h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC422 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:2 10-bit | 50 | 22.5 | 2h 42m | 5h 24m | 10h | 21h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP | 4:2:0 8-bit | 35 | 15.8 | 3h 51m | 7h 43m | 15h | 30h | V30 |
| MP4 XF-AVC S YCC420 8bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 8-bit | 35 | 15.8 | 3h 51m | 7h 43m | 15h | 30h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP | 4:2:0 10-bit | 35 | 15.8 | 3h 51m | 7h 43m | 15h | 30h | V30 |
| MP4 XF-HEVC S YCC420 10bit Standard LGOP (Fine) | 4:2:0 10-bit | 35 | 15.8 | 3h 51m | 7h 43m | 15h | 30h | V30 |
